
Wieviel Gepäck und Sportgepäck dürfen wir mitnehmen ?
......und was kostet uns das ?
Wer Sport treiben möchte, hat oft eine recht umfangreiche Ausrüstung dabei. Vieles kann man sich an Bord leihen ( Golfschläger, Tauchausrüstung, Fahrräder etc) - aber manchmal möchte man eben doch sein "eigenes Werkzeug" dabei haben.
Im Falle von Fahrrädern ist dieses an Bord der Schiffe für gewöhnlich einfach aus Platzgründen nicht möglich. Golfbags und Tauchausrüstungen hingegen kann man mitnehmen, allerdings muss das ganze in aller Regel dann auch in der eigenen Kabine verstaut werden.
Die Freigepäckgrenzen an Bord der Schiffe liegen irgendwo bei rund 100kg pro Person, können also erstmal vernachlässigt werden bei der Planung. Anders sieht es allerdings aus, wenn man mit dem Flugzeug zum Basishafen anreist.
Da je nach gebuchter Airline hier ganz eklatante Unterschiede bestehen, gibt es an dieser Stelle eine Übersicht der gängigsten Airlines und der Grenzen für Freigepäck und Sportgepäck ( Stand Juni 2009 ).
Die Billigfliger Easyjet und insbesondere Ryanair wurden hier bewusst nicht berücksichtigt, da hier sich Gepäckkosten und Grenzen häufig ändern (Ryanair z.B. hat gar kein Freigepäck), wohl um neue Einnahmequellen zu sichern...
Freigepäckgrenzen und Sportgepäckmitnahme der Fluggesellschaften in der Übersicht:
AIRLINE
| Freigepäck
| Handgepäck | Sportgepäck |
Air Berlin
| 20 Kg | 6 Kg | Golfgepäck bis max. 30Kg kostenlos Tauchausrüstung 25€ pro Strecke |
| Air France | 20 Kg | 12 Kg | Golf- und Tauchausrüstung nur innerhalb der Freigepäckgrenzen kostenfrei, darüber hinaus kostenpflichtig |
| British Airways | 23 Kg | 23 Kg (!) | Golf- und Tauchausrüstung bis 23 Kg kostenfrei |
| Condor | 20 Kg | 6 Kg | Golf- und Tauchausrüstung jew. 25€ pro Strecke |
| Continental Airlines | 2x23 Kg (Two Piece Concept) | 18 Kg | Golf- und Tauchausrüstung anstelle 1 Gepäckstücks bis 23Kg frei unter Beachtung maximaler Masse |
| Delta Airlines | 2x 23 Kg | 18 Kg | Golf- und Tauchausrüstung anstelle 1 Gepäckstücks bis 23Kg frei unter Beachtung maximaler Masse |
| Emirates | 30 Kg | 7 Kg | Golfgepäck kostenlos ( 1 Satz Golfschläger + Golfschuhe ) Tauchausrüstung im Rahmen des Freigepäcks, darüber hinaus Übergepäckgebühren je Kg |
| Germanwings | 20 Kg | 8 Kg | Golfgepäck Europa 40€ (innerdeutsch 47,50€) Tauchausrüstung Europa 50€ (innerdeutsch 59,50€) |
| Iberia | 20 Kg | 10 Kg | Golfgepäck anmeldepflichtg bis 15Kg frei Tauchgepäck ohne Sonderr. ( kostenpflichtig / Sondergepäck) |
| Lufthansa | 20 Kg | 8 Kg | Golf- und Tauchausrüstung innerhalb Europas jeweils 40€ Interkontinental 80€) |
| Qatar Airways | 20 Kg | 7 Kg | Golf- und Tauchausrüstung bis 10 Kg kostenlos |
| Singapore Airlines | 20 Kg | 7 Kg | 1Golfset pro Fluggast maximal ( max 12 Schläger, 1 Paar Golfschuhe ) gegen Pauschale - darüber Übergepäck |
| Swiss | 20 Kg | 8 Kg | Golf- und Tauchausrüstung Europa 40€ (Interkontinental/Langstrecke 80€) |
| Thai Airways | 20 Kg | 7 Kg | Golf- und Tauchgepäck je 10 Kg kostenlos |
| Tuifly | 20 Kg | 5 Kg | Golf- und Tauchausrüstung bis max. 30 Kg kostenlos |
( Stand Juni 2009 - alle Angaben ohne Gewähr - Bezugnahme immer Economy Class, in der Business bzw. First Class liegen die Freigepäckgrenzen zumeist deutlich höher, ebenso haben Teinhemer bestimmter Vielflieger Programm hier möglicherweise erhöhtes Freigepäck )
